Выбран мониторинг CS 1.6
За последние 24 часа, этот сайт посетило 70 человек
Сервер: |
|
Название | Сервер | Карта | Мод | Рейтинг | Игроки | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
dm_krieg | 31.97 |
31/32
|
||
![]() |
![]() |
css_inferno2se | public | 31.97 |
31/32
|
|
![]() |
![]() |
de_dust2 | public | 31.81 |
31/32
|
|
![]() |
![]() |
de_dust2 | public | 31.44 |
31/32
|
|
![]() |
![]() |
de_dust2 | public | 31.21 |
13/32
|
Название | Сервер | Карта | Мод | Рейтинг | Игроки | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
de_dust2_2x2 | public | 621 |
6/16
|
|
![]() |
![]() |
de_westwood | public | 337 |
12/32
|
|
![]() |
![]() |
de_dust2 | public | 164 |
0/9
|
|
![]() |
![]() |
$2000$ | public | 126 |
0/22
|
|
![]() |
![]() |
$2000$ | public | 107 |
1/29
|
№ | Время | IP Адрес | Ник | Сервер |
---|---|---|---|---|
1 | 23.04.2021 09:44:55 | 188.163.*.* | xXx name the is a skiJiJi | ![]() |
2 | 23.04.2021 09:44:44 | 188.163.*.* | xXx name the is a skiJiJi | ![]() |
3 | 23.04.2021 09:44:25 | 188.163.*.* | xXx name the is a skiJiJi | ![]() |
4 | 23.04.2021 09:44:19 | 188.163.*.* | xXx name the is a skiJiJi | ![]() |
5 | 23.04.2021 09:39:11 | 194.31.*.* | _Itachi_ | ![]() |
6 | 23.04.2021 09:37:17 | 83.169.*.* | CBDDRO | ![]() |
7 | 23.04.2021 09:37:08 | 92.255.*.* | It's time | ![]() |
8 | 23.04.2021 09:37:03 | 92.255.*.* | It's time | ![]() |
9 | 23.04.2021 09:36:58 | 84.54.*.* | cs16-play | user | ![]() |
10 | 23.04.2021 09:36:43 | 194.190.*.* | SiLiX | ![]() |
11 | 23.04.2021 09:35:52 | 176.109.*.* | OLD_BIKER | ![]() |
12 | 23.04.2021 09:34:20 | 31.206.*.* | Sodom | ![]() |
13 | 23.04.2021 09:33:46 | 94.241.*.* | d3stra | ![]() |
14 | 23.04.2021 09:33:40 | 94.141.*.* | ///AMG | ![]() |
15 | 23.04.2021 09:32:24 | 194.190.*.* | FRR | ![]() |
16 | 23.04.2021 09:31:29 | 37.195.*.* | Ayfff | ![]() |
17 | 23.04.2021 09:31:04 | 134.19.*.* | vcounter-strike16 | user | ![]() |
18 | 23.04.2021 09:30:54 | 213.110.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
19 | 23.04.2021 09:30:26 | 84.54.*.* | cs16-play | user | ![]() |
20 | 23.04.2021 09:30:15 | 5.251.*.* | Amerhan | ![]() |
21 | 23.04.2021 09:29:10 | 37.215.*.* | gbl | ![]() |
22 | 23.04.2021 09:29:04 | 37.49.*.* | xer | ![]() |
23 | 23.04.2021 09:27:30 | 188.163.*.* | <3 | ![]() |
24 | 23.04.2021 09:26:45 | 134.19.*.* | vcounter-strike16 | user | ![]() |
25 | 23.04.2021 09:24:45 | 213.110.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
26 | 23.04.2021 09:23:58 | 83.149.*.* | 33 | ![]() |
27 | 23.04.2021 09:22:48 | 213.230.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
28 | 23.04.2021 09:21:32 | 195.158.*.* | YourCS | User | ![]() |
29 | 23.04.2021 09:21:17 | 46.98.*.* | 31337 | ![]() |
30 | 23.04.2021 09:20:46 | 92.113.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
31 | 23.04.2021 09:20:26 | 80.246.*.* | no name | ![]() |
32 | 23.04.2021 09:20:15 | 91.221.*.* | ![]() | |
33 | 23.04.2021 09:19:40 | 178.121.*.* | <-_xEstah_-> | ![]() |
34 | 23.04.2021 09:19:37 | 92.113.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
35 | 23.04.2021 09:18:52 | 185.19.*.* | P_O_L_T_A_V_A | ![]() |
36 | 23.04.2021 09:18:31 | 92.113.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
37 | 23.04.2021 09:18:28 | 109.87.*.* | urpok | ![]() |
38 | 23.04.2021 09:18:20 | 92.113.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
39 | 23.04.2021 09:18:04 | 92.113.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
40 | 23.04.2021 09:17:24 | 46.181.*.* | ![]() | |
41 | 23.04.2021 09:17:02 | 46.181.*.* | ![]() | |
42 | 23.04.2021 09:16:48 | 81.4.*.* | udmurt | ![]() |
43 | 23.04.2021 09:16:19 | 178.121.*.* | <-_xEstah_-> | ![]() |
44 | 23.04.2021 09:14:35 | 213.230.*.* | unnamed | ![]() |
45 | 23.04.2021 09:14:18 | 91.223.*.* | Romzes | ![]() |
46 | 23.04.2021 09:13:50 | 83.220.*.* | TRUPA4U | ![]() |
47 | 23.04.2021 09:13:41 | 91.200.*.* | cs16-play | user | ![]() |
48 | 23.04.2021 09:13:20 | 178.121.*.* | Deud | ![]() |
49 | 23.04.2021 09:12:38 | 94.25.*.* | TASHIDO | ![]() |
50 | 23.04.2021 09:12:08 | 188.243.*.* | ALkapone | ![]() |
51 | 23.04.2021 09:11:54 | 37.212.*.* | ![]() | |
52 | 23.04.2021 09:11:47 | 5.254.*.* | xer | ![]() |
53 | 23.04.2021 09:11:36 | 78.85.*.* | vcounter-strike16 | user | ![]() |
54 | 23.04.2021 09:11:24 | 94.232.*.* | Toni Montano | ![]() |
55 | 23.04.2021 09:10:21 | 37.188.*.* | ![]() | |
56 | 23.04.2021 09:10:15 | 5.254.*.* | xer | ![]() |
57 | 23.04.2021 09:10:01 | 85.113.*.* | -- | ![]() |
58 | 23.04.2021 09:09:55 | 188.128.*.* | ![]() | |
59 | 23.04.2021 09:09:19 | 89.33.*.* | YourCS | User | ![]() |
60 | 23.04.2021 09:08:30 | 213.109.*.* | ![]() | |
61 | 23.04.2021 09:08:26 | 109.252.*.* | welya | ![]() |
62 | 23.04.2021 09:08:24 | 213.109.*.* | ![]() | |
63 | 23.04.2021 09:07:02 | 195.114.*.* | GGPAKIROK2021 | ![]() |
64 | 23.04.2021 09:06:42 | 176.109.*.* | OLD_BIKER | ![]() |
65 | 23.04.2021 09:06:17 | 176.109.*.* | OLD_BIKER | ![]() |
66 | 23.04.2021 09:06:15 | 188.243.*.* | ALkapone | ![]() |
67 | 23.04.2021 09:06:13 | 176.109.*.* | OLD_BIKER | ![]() |
68 | 23.04.2021 09:05:39 | 37.195.*.* | Ayfff | ![]() |
69 | 23.04.2021 09:04:50 | 2.62.*.* | ![]() | |
70 | 23.04.2021 09:04:32 | 2.62.*.* | ![]() | |
71 | 23.04.2021 09:04:25 | 37.54.*.* | lalka | ![]() |
72 | 23.04.2021 09:04:17 | 213.110.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
73 | 23.04.2021 09:02:40 | 89.146.*.* | Kamchatka | ![]() |
74 | 23.04.2021 09:02:40 | 195.114.*.* | GGPAKIROK2021 | ![]() |
75 | 23.04.2021 09:02:31 | 93.124.*.* | ![]() | |
76 | 23.04.2021 09:02:05 | 95.142.*.* | Proff | ![]() |
77 | 23.04.2021 09:01:14 | 80.234.*.* | Felix | ![]() |
78 | 23.04.2021 09:00:52 | 37.75.*.* | CuxaRb | ![]() |
79 | 23.04.2021 09:00:50 | 37.188.*.* | ![]() | |
80 | 23.04.2021 09:00:20 | 95.153.*.* | ![]() | |
81 | 23.04.2021 08:59:48 | 37.215.*.* | gbl | ![]() |
82 | 23.04.2021 08:59:01 | 78.111.*.* | boom | ![]() |
83 | 23.04.2021 08:58:26 | 193.106.*.* | Karl | ![]() |
84 | 23.04.2021 08:58:17 | 193.106.*.* | Karl | ![]() |
85 | 23.04.2021 08:57:39 | 195.211.*.* | Na1l | ![]() |
86 | 23.04.2021 08:56:45 | 193.106.*.* | Karl | ![]() |
87 | 23.04.2021 08:56:39 | 2.132.*.* | Mercury [x] JENNIE | ![]() |
88 | 23.04.2021 08:56:18 | 78.111.*.* | boom | ![]() |
89 | 23.04.2021 08:56:16 | 193.106.*.* | Karl | ![]() |
90 | 23.04.2021 08:54:33 | 2.134.*.* | empty | ![]() |
91 | 23.04.2021 08:54:09 | 176.64.*.* | ![]() | |
92 | 23.04.2021 08:54:00 | 94.158.*.* | $Maxim$ | ![]() |
93 | 23.04.2021 08:53:11 | 188.186.*.* | Brawl Stars | ![]() |
94 | 23.04.2021 08:52:40 | 178.91.*.* | f i n e ) | ![]() |
95 | 23.04.2021 08:52:18 | 194.31.*.* | _Itachi_ | ![]() |
96 | 23.04.2021 08:51:09 | 94.245.*.* | YourCS | User | ![]() |
97 | 23.04.2021 08:50:51 | 95.142.*.* | Proff | ![]() |
98 | 23.04.2021 08:49:29 | 109.197.*.* | poh | ![]() |
99 | 23.04.2021 08:48:47 | 188.163.*.* | */locb*_8 | ![]() |
100 | 23.04.2021 08:48:01 | 91.200.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
101 | 23.04.2021 08:47:31 | 95.30.*.* | tip-top:* | ![]() |
102 | 23.04.2021 08:46:47 | 49.36.*.* | KiKi OP -Lanat of all time | ![]() |
103 | 23.04.2021 08:45:52 | 85.174.*.* | ![]() | |
104 | 23.04.2021 08:44:11 | 46.151.*.* | s.l.a.m | PunckRock | ![]() |
105 | 23.04.2021 08:44:09 | 37.26.*.* | ![]() | |
106 | 23.04.2021 08:43:58 | 93.84.*.* | Matskevich V. | ![]() |
107 | 23.04.2021 08:43:12 | 77.40.*.* | 9_Ha_doze_CoJlu* | ![]() |
108 | 23.04.2021 08:42:41 | 62.133.*.* | = = | ![]() |
109 | 23.04.2021 08:42:31 | 37.214.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
110 | 23.04.2021 08:42:19 | 188.124.*.* | Ssssou | ![]() |
111 | 23.04.2021 08:41:53 | 85.140.*.* | kot_na_oborot | ![]() |
112 | 23.04.2021 08:41:29 | 176.102.*.* | ![]() | |
113 | 23.04.2021 08:40:32 | 188.43.*.* | pro100pro | ![]() |
114 | 23.04.2021 08:40:30 | 188.43.*.* | pro100pro | ![]() |
115 | 23.04.2021 08:39:55 | 188.43.*.* | pro100pro | ![]() |
116 | 23.04.2021 08:38:37 | 91.229.*.* | YourCS | User | ![]() |
117 | 23.04.2021 08:38:09 | 193.106.*.* | Karl | ![]() |
118 | 23.04.2021 08:36:38 | 85.113.*.* | HellFaer | ![]() |
119 | 23.04.2021 08:36:30 | 188.163.*.* | */locb*_8 | ![]() |
120 | 23.04.2021 08:36:30 | 83.220.*.* | TRUPA4U | ![]() |
121 | 23.04.2021 08:34:27 | 89.218.*.* | daulet | ![]() |
122 | 23.04.2021 08:30:17 | 213.230.*.* | RIK0 | ![]() |
123 | 23.04.2021 08:27:16 | 37.150.*.* | (XOR9K) | ![]() |
124 | 23.04.2021 08:27:00 | 119.94.*.* | shesssshhh | ![]() |
125 | 23.04.2021 08:25:46 | 178.218.*.* | YourCS | User | ![]() |
126 | 23.04.2021 08:25:18 | 37.213.*.* | evgen | ![]() |
127 | 23.04.2021 08:25:09 | 213.230.*.* | YourCS | User | ![]() |
128 | 23.04.2021 08:24:24 | 178.126.*.* | alexxxxxiva | ![]() |
129 | 23.04.2021 08:22:41 | 176.62.*.* | suslik_v_kedax | ![]() |
130 | 23.04.2021 08:22:40 | 212.35.*.* | Denchik071 | ![]() |
131 | 23.04.2021 08:22:37 | 178.126.*.* | alexxxxxiva | ![]() |
132 | 23.04.2021 08:22:29 | 176.62.*.* | suslik_v_kedax | ![]() |
133 | 23.04.2021 08:21:42 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
134 | 23.04.2021 08:21:25 | 176.62.*.* | suslik_v_kedax | ![]() |
135 | 23.04.2021 08:21:08 | 213.230.*.* | <<Zmeya>> | ![]() |
136 | 23.04.2021 08:20:22 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
137 | 23.04.2021 08:20:20 | 188.162.*.* | KISAME | ![]() |
138 | 23.04.2021 08:20:02 | 31.40.*.* | ![]() | |
139 | 23.04.2021 08:19:54 | 178.93.*.* | ![]() | |
140 | 23.04.2021 08:18:04 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
141 | 23.04.2021 08:18:00 | 84.54.*.* | YourCS | User | ![]() |
142 | 23.04.2021 08:17:33 | 178.90.*.* | SpLaTT | ![]() |
143 | 23.04.2021 08:17:18 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
144 | 23.04.2021 08:17:10 | 185.139.*.* | java | ![]() |
145 | 23.04.2021 08:17:07 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
146 | 23.04.2021 08:16:48 | 85.113.*.* | HellFaer | ![]() |
147 | 23.04.2021 08:16:41 | 93.84.*.* | Matskevich V. | ![]() |
148 | 23.04.2021 08:15:01 | 176.105.*.* | YourCS | FastCup | ![]() |
149 | 23.04.2021 08:14:57 | 94.140.*.* | I Don't Wanna Die | ![]() |
150 | 23.04.2021 08:14:49 | 2.135.*.* | xxxNAGIBATORxxx | ![]() |
151 | 23.04.2021 08:13:06 | 213.230.*.* | <<Zmeya>> | ![]() |
152 | 23.04.2021 08:10:35 | 79.104.*.* | ![]() | |
153 | 23.04.2021 08:10:31 | 62.76.*.* | SMOLI! | ![]() |
154 | 23.04.2021 08:10:21 | 85.174.*.* | ![]() | |
155 | 23.04.2021 08:06:34 | 213.230.*.* | Az1kk | ![]() |
156 | 23.04.2021 08:06:20 | 5.53.*.* | d3stra | ![]() |
157 | 23.04.2021 08:04:20 | 93.84.*.* | Matskevich V. | ![]() |
158 | 23.04.2021 08:03:38 | 77.40.*.* | 9_Ha_doze_CoJlu* | ![]() |
159 | 23.04.2021 08:01:40 | 185.229.*.* | dee | ![]() |
160 | 23.04.2021 08:01:19 | 178.216.*.* | s1mple | ![]() |
161 | 23.04.2021 08:00:51 | 92.39.*.* | LimON | ![]() |
162 | 23.04.2021 07:55:53 | 46.48.*.* | ![]() | |
163 | 23.04.2021 07:53:26 | 94.140.*.* | I Don't Wanna Die | ![]() |
164 | 23.04.2021 07:52:18 | 84.54.*.* | sanceez | ![]() |
165 | 23.04.2021 07:51:03 | 31.206.*.* | Sodom | ![]() |
166 | 23.04.2021 07:47:23 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
167 | 23.04.2021 07:45:54 | 46.118.*.* | BAT | ![]() |
168 | 23.04.2021 07:45:39 | 5.53.*.* | d3stra | ![]() |
169 | 23.04.2021 07:45:13 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
170 | 23.04.2021 07:45:09 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
171 | 23.04.2021 07:44:57 | 46.211.*.* | K P A C U B O | ![]() |
172 | 23.04.2021 07:44:13 | 46.211.*.* | K P A C U B O | ![]() |
173 | 23.04.2021 07:44:00 | 2.133.*.* | ![]() | |
174 | 23.04.2021 07:43:17 | 46.118.*.* | BAT | ![]() |
175 | 23.04.2021 07:43:10 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
176 | 23.04.2021 07:42:07 | 45.151.*.* | K P A C N B O_N A S R A L | ![]() |
177 | 23.04.2021 07:41:57 | 178.93.*.* | BitterAIM | ![]() |
178 | 23.04.2021 07:41:47 | 213.230.*.* | . | ![]() |
179 | 23.04.2021 07:36:56 | 185.139.*.* | bacterius | ![]() |
180 | 23.04.2021 07:36:46 | 87.76.*.* | ![]() | |
181 | 23.04.2021 07:34:58 | 78.85.*.* | vcounter-strike16 | user | ![]() |
182 | 23.04.2021 07:34:24 | 213.230.*.* | R-RJ | ![]() |
183 | 23.04.2021 07:34:23 | 178.93.*.* | BitterAIM | ![]() |
184 | 23.04.2021 07:32:21 | 78.85.*.* | vcounter-strike16 | user | ![]() |
185 | 23.04.2021 07:32:17 | 185.172.*.* | ![]() | |
186 | 23.04.2021 07:31:11 | 2.133.*.* | ![]() | |
187 | 23.04.2021 07:28:48 | 46.211.*.* | K P A C U B O | ![]() |
188 | 23.04.2021 07:27:57 | 145.255.*.* | Mr Stepan | ![]() |
189 | 23.04.2021 07:27:51 | 46.211.*.* | K P A C U B O | ![]() |
190 | 23.04.2021 07:27:03 | 195.218.*.* | ![]() | |
191 | 23.04.2021 07:24:26 | 89.33.*.* | YourCS | User | ![]() |
192 | 23.04.2021 07:24:17 | 176.104.*.* | unnamed | ![]() |
193 | 23.04.2021 07:21:39 | 2.133.*.* | ![]() | |
194 | 23.04.2021 07:20:21 | 128.72.*.* | ![]() | |
195 | 23.04.2021 07:18:09 | 128.72.*.* | ![]() | |
196 | 23.04.2021 07:18:08 | 178.120.*.* | [ToPeR]Antoha_EbaNyTbI | ![]() |
197 | 23.04.2021 07:17:23 | 185.172.*.* | ![]() | |
198 | 23.04.2021 07:12:48 | 185.139.*.* | TIMON | ![]() |
199 | 23.04.2021 07:12:37 | 85.15.*.* | 2006 | ![]() |
200 | 23.04.2021 07:10:04 | 92.47.*.* | Adai | ![]() |
A: Мы стараемся отвечать на ваши сообщения в течении 24 часов. Не поленитесь продублировать сообщение повторно, в дальнейшем за длительное ожидание ответа будем выдавать бонусы на активные услуги.
A: Обратиться в обратную связь. Назвать примерное время отправления перевода. Данные обращения рассатриваются мгновенно. А так же можно написать о проблеме в Личном кабинете в разделе "Сообщения"
A: Да, приоритет который у нас выставлен вы можете ознакомиться в разделе wiki.your-mon.com/
A: Да, разрешена. Но если Вас обманут, мы ничем помочь не сможем. Проводите сделки грамотно и с гарантом. В качестве гаранта можем выступить и мы за символическую плату. Skype yourmoncom
A: Вся информация о партнёрстве предоставляется в скайпе.
A: У нас есть своя публичная договорная оферта(wiki.your-mon.com) Мы ВСЕГДА выполняем все те условия, которые описаны. Работаем с 2015 года. Огромное колличество отзывов на c-s.net.ua - лучшем ресурсе про CS 1.6
A: Сервер автоматически припарковался, информация о вашем сервере не обновляется. Пройдите по сылке вашего игрового сервера, и в разделе "Статус сервера" и нажмите "Распарковать". Наш скрипт мгновенно обращается к вашему серверу и при позитивном результате ваш сервер появится в общем списке через пару минут
A: Красивый мониторинг. Качественная техническая поддержка. Еженедельные нововведения по вторникам и bug-fix. Качество Master-Server'a. Мы заботимся о наших клиентах и игроках
A: Официальный сайт your-mon.com. Остальные сайты являются второстепенными и информация размещаемая там, может быть не верна.
A: Мы автоматически обращаемся к вашему серверу и получаем всю информацию о нем.
A: Сообщите пожалйсто в Обратную связь. Активные пользователи будут вознаграждены. Вознаграждение может быть как и steam аккаунт любой выбранной вами игры или же продление времени на вашем игровом хостинге за счёт проекта.
A: Сайт для раздачи игры your-cs.com.
A: Напишите в обратную связь
A: При покупке данной услуги, сервер добавляется во вкладку "Favorites". Сервер добавляется в сборку с момента покупки услуги и попадает в клиент, который скаченный после заказанной услуги, а не за весь период раздачи игры, будьте внимательнее.