Выбран мониторинг CS 1.6
За последние 24 часа, этот сайт посетило 17 человек
Сервер: |
|
Название | Сервер | Карта | Рейтинг | Игроки | Подключения | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
de_dust2 | 5.42 |
17/32
|
47 |
28.12.24 01:32
|
|
|
35hp_2 | 3.44 |
2/32
|
38 |
25.12.24 22:33
|
|
|
de_inferno | 3.93 |
11/32
|
14 |
25.12.24 00:00
|
|
|
de_nuke | 28.78 |
31/32
|
112 |
24.12.24 00:00
|
|
|
de_dust2 | 9.76 |
21/32
|
38 |
22.12.24 00:00
|
|
|
de_mirage_winter_2x2 | 14.51 |
16/32
|
6 |
03.12.24 21:34
|
|
|
de_dust2_2x2 | 10.81 |
19/32
|
3 |
03.12.24 14:51
|
|
|
de_dust2_2x2 | 10.22 |
22/26
|
2 |
03.12.24 05:09
|
;your-mon.com "../config/yourMasterServers.dat" ANY "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" c25ec3c7 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" cfdf1e95 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" c99efe5d "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 9a94bb33 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" e47f0540 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" f8a5a347 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" e5d6ae34 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" b9ddba3b "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 05da5597 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 03314ab2 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" d02679ea "your-mon.com"
Пояснение: мастерсервер в большинстве наших сборок указан в файле yourMasterServers.dat. Это отличительная особенность наших сборок, потому наличие данного файла с любым хешем означает что игрок пришел с нашего мониторинга. В сборках, раздаваемых на некоторых сайтах, мастерсервер указан в стандартном файле: rev_MasterServers.vdf. Из-за того что домены указаны разные, и даже при одинаковых доменах хеши файлов могут быть разные (пробелы, перенос строк) - хешей много и мы сами не знаем их все. Основные приведены тут, но список не является полным.
№ | Время | IP Адрес | Ник | Сервер | Играл, сек | Подключение, сек |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.12.2024 18:48:30 | 85.93.*.* | FD_God | 62.122.213.230:27015 | 2 | 0 |
2 | 02.12.2024 18:45:53 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 1 | 0 |
3 | 02.12.2024 18:45:32 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 1 | 0 |
4 | 02.12.2024 18:44:30 | 141.105.*.* | kurt-kramatorsk | 45.136.205.98:27015 | 6 | 0 |
5 | 02.12.2024 18:44:19 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 62.122.214.197:27015 | 8 | 0 |
6 | 02.12.2024 18:43:49 | 188.190.*.* | АВАТАР | 91.200.41.16:27016 | 21 | 6 |
7 | 02.12.2024 18:43:09 | 81.88.*.* | 37.230.210.161:27015 | 2 | 0 | |
8 | 02.12.2024 18:42:49 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 194.93.2.177:27015 | 48 | 0 |
9 | 02.12.2024 18:42:28 | 188.163.*.* | OR | 91.211.118.49:27043 | 10 | 3 |
10 | 02.12.2024 18:42:25 | 188.163.*.* | OR | 91.211.118.49:27043 | 2 | 0 |
11 | 02.12.2024 18:41:46 | 188.232.*.* | [anime] Hiitsugaya | 152.89.199.134:27015 | 418 | 2 |
12 | 02.12.2024 18:41:32 | 188.163.*.* | OR | 91.211.118.106:27015 | 53 | 3 |
13 | 02.12.2024 18:41:21 | 176.59.*.* | Токарь Иван | 85.113.39.168:27021 | 30 | 0 |
14 | 02.12.2024 18:41:11 | 188.163.*.* | OR | 130.0.233.244:27015 | 21 | 3 |
15 | 02.12.2024 18:41:09 | 188.163.*.* | OR | 130.0.233.244:27015 | 2 | 0 |
16 | 02.12.2024 18:41:09 | 91.232.*.* | Shemed | 62.122.214.177:27015 | 109 | 9 |
17 | 02.12.2024 18:40:55 | 85.173.*.* | Артур Замбуров | 193.34.212.208:27015 | 7 | 0 |
18 | 02.12.2024 18:40:54 | 91.232.*.* | Shemed | 62.122.214.177:27015 | 15 | 0 |
19 | 02.12.2024 18:40:49 | 91.123.*.* | Rudolf | 91.211.118.25:27018 | 128 | 6 |
20 | 02.12.2024 18:40:46 | 213.230.*.* | Tilla | 46.174.49.144:27015 | 5 | 0 |
21 | 02.12.2024 18:40:45 | 91.232.*.* | Shemed | 62.122.214.177:27015 | 9 | 0 |
22 | 02.12.2024 18:40:37 | 91.232.*.* | Shemed | 46.174.53.196:27015 | 8 | 0 |
23 | 02.12.2024 18:40:21 | 91.232.*.* | Shemed | 62.122.215.198:27777 | 16 | 0 |
24 | 02.12.2024 18:39:07 | 176.227.*.* | MAMON 777 | 37.230.228.242:27015 | 9 | 0 |
25 | 02.12.2024 18:39:05 | 81.24.*.* | NEXT | 91.211.118.49:27018 | 2 | 0 |
26 | 02.12.2024 18:38:52 | 84.54.*.* | JOJO | 62.122.214.75:27015 | 182 | 7 |
27 | 02.12.2024 18:38:42 | 78.29.*.* | 明石製菓株式会社 | 37.230.162.108:27015 | 190 | 21 |
28 | 02.12.2024 18:38:37 | 37.215.*.* | MaRGeN_92 | 37.230.162.108:27015 | 3 | 0 |
29 | 02.12.2024 18:37:52 | 78.29.*.* | 明石製菓株式会社 | 37.230.162.108:27015 | 50 | 0 |
30 | 02.12.2024 18:36:41 | 213.230.*.* | Riooo | 46.174.51.142:27015 | 36 | 0 |
31 | 02.12.2024 18:36:30 | 185.139.*.* | SpavN | 78.107.35.26:27015 | 497 | 62 |
32 | 02.12.2024 18:36:18 | 193.106.*.* | CS | User | 135.125.224.102:27015 | 12 | 0 |
33 | 02.12.2024 18:35:31 | 185.139.*.* | SpavN | 78.107.35.26:27015 | 59 | 0 |
34 | 02.12.2024 18:34:53 | 188.190.*.* | cs16-777- | 37.230.228.154:27015 | 73 | 18 |
35 | 02.12.2024 18:34:52 | 193.106.*.* | CS | User | 152.89.199.83:27015 | 61 | 12 |
36 | 02.12.2024 18:34:48 | 193.106.*.* | CS | User | 152.89.199.83:27015 | 4 | 0 |
37 | 02.12.2024 18:33:41 | 194.28.*.* | GameOver | 195.211.60.213:27016 | 24 | 3 |
38 | 02.12.2024 18:33:03 | 176.59.*.* | Токарь Иван | 85.113.39.168:27021 | 499 | 0 |
39 | 02.12.2024 18:32:44 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 95.181.158.151:27024 | 606 | 10 |
40 | 02.12.2024 18:32:44 | 176.57.*.* | dvpi | 62.122.215.93:27670 | 31 | 0 |
41 | 02.12.2024 18:32:41 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 95.181.158.151:27024 | 6 | 0 |
42 | 02.12.2024 18:32:16 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 95.181.158.151:27024 | 25 | 0 |
43 | 02.12.2024 18:32:15 | 84.54.*.* | JOJO | 62.122.214.75:27015 | 397 | 13 |
44 | 02.12.2024 18:32:11 | 193.246.*.* | KILER__777__UA | 91.211.118.36:27020 | 287 | 36 |
45 | 02.12.2024 18:32:10 | 84.54.*.* | JOJO | 62.122.214.75:27015 | 5 | 0 |
46 | 02.12.2024 18:30:36 | 188.163.*.* | Ku4ma | 91.200.41.16:27016 | 11 | 0 |
47 | 02.12.2024 18:30:31 | 37.115.*.* | YourDOG | 130.0.233.244:27015 | 17 | 4 |
48 | 02.12.2024 18:30:28 | 37.115.*.* | YourDOG | 130.0.233.244:27015 | 3 | 0 |
49 | 02.12.2024 18:30:20 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 146.59.16.189:27015 | 4 | 0 |
50 | 02.12.2024 18:30:14 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 146.59.16.189:27015 | 6 | 0 |
51 | 02.12.2024 18:30:12 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 146.59.16.189:27015 | 3 | 0 |
52 | 02.12.2024 18:30:09 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 193.34.212.208:27015 | 3 | 0 |
53 | 02.12.2024 18:29:52 | 176.64.*.* | KapMaH4ik :D | 46.174.49.29:27268 | 441 | 8 |
54 | 02.12.2024 18:29:14 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 193.34.212.208:27015 | 55 | 3 |
55 | 02.12.2024 18:29:05 | 82.215.*.* | YourCS | User | 37.230.228.242:27015 | 108 | 0 |
56 | 02.12.2024 18:28:56 | 81.88.*.* | 37.230.210.161:27015 | 164 | 0 | |
57 | 02.12.2024 18:27:32 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 195.211.60.213:27016 | 213 | 16 |
58 | 02.12.2024 18:26:48 | 188.163.*.* | Ku4ma | 91.211.118.49:27043 | 228 | 5 |
59 | 02.12.2024 18:25:06 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 46.174.54.69:27015 | 930 | 4 |
60 | 02.12.2024 18:24:49 | 91.211.*.* | Абема | 62.122.214.168:27015 | 380 | 5 |
61 | 02.12.2024 18:24:47 | 91.232.*.* | Shemed | 46.174.52.22:27267 | 934 | 7 |
62 | 02.12.2024 18:24:43 | 194.31.*.* | kots1uba | 91.200.41.16:27015 | 420 | 4 |
63 | 02.12.2024 18:24:40 | 91.211.*.* | Абема | 62.122.214.168:27015 | 5 | 5 |
64 | 02.12.2024 18:24:30 | 84.54.*.* | 007 | 37.230.137.39:27015 | 417 | 10 |
65 | 02.12.2024 18:24:27 | 194.31.*.* | kots1uba | 91.200.41.16:27015 | 16 | 0 |
66 | 02.12.2024 18:24:22 | 193.104.*.* | zero* | 195.211.60.213:27016 | 71 | 0 |
67 | 02.12.2024 18:23:59 | 193.104.*.* | zero* | 185.248.103.206:27777 | 17 | 7 |
68 | 02.12.2024 18:23:46 | 94.158.*.* | МКС | 193.34.212.208:27015 | 877 | 3 |
69 | 02.12.2024 18:23:41 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 1307 | 4 |
70 | 02.12.2024 18:23:25 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 46.174.54.69:27015 | 95 | 3 |
71 | 02.12.2024 18:23:22 | 194.31.*.* | kots1uba | 37.230.228.242:27015 | 66 | 6 |
72 | 02.12.2024 18:22:00 | 176.124.*.* | k0rtezzZ | 91.211.118.10:27015 | 1302 | 6 |
73 | 02.12.2024 18:21:19 | 31.128.*.* | соник | 91.211.118.30:27015 | 542 | 7 |
74 | 02.12.2024 18:21:18 | 31.128.*.* | соник | 91.211.118.30:27015 | 1 | 0 |
75 | 02.12.2024 18:20:01 | 77.106.*.* | колыван | 46.174.50.209:27670 | 406 | 4 |
76 | 02.12.2024 18:20:01 | 91.232.*.* | Shemed | 46.174.54.177:27015 | 286 | 7 |
77 | 02.12.2024 18:19:55 | 31.128.*.* | соник | 91.211.118.105:27015 | 83 | 6 |
78 | 02.12.2024 18:19:41 | 194.31.*.* | kots1uba | 37.230.228.242:27015 | 221 | 12 |
79 | 02.12.2024 18:19:33 | 31.128.*.* | соник | 91.211.118.105:27015 | 22 | 0 |
80 | 02.12.2024 18:19:32 | 194.31.*.* | kots1uba | 37.230.228.242:27015 | 9 | 0 |
81 | 02.12.2024 18:19:20 | 194.31.*.* | kots1uba | 37.230.228.233:27015 | 12 | 0 |
82 | 02.12.2024 18:19:08 | 84.54.*.* | панзер шоколадка | 95.181.158.150:27015 | 57 | 0 |
83 | 02.12.2024 18:19:01 | 84.54.*.* | панзер шоколадка | 95.181.158.153:27055 | 7 | 6 |
84 | 02.12.2024 18:18:18 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 195.211.60.213:27016 | 554 | 0 |
85 | 02.12.2024 18:18:04 | 212.79.*.* | ANAL - GIN | 37.230.162.118:27015 | 1406 | 5 |
86 | 02.12.2024 18:18:00 | 46.96.*.* | Nikie | 91.211.118.133:27015 | 12 | 0 |
87 | 02.12.2024 18:17:54 | 188.190.*.* | АВАТАР | 91.211.118.105:27015 | 1056 | 10 |
88 | 02.12.2024 18:17:40 | 188.163.*.* | Ku4ma | 91.211.118.51:27087 | 548 | 6 |
89 | 02.12.2024 18:17:28 | 213.230.*.* | rakhmatullaevv | 188.186.107.17:27027 | 51 | 0 |
90 | 02.12.2024 18:17:14 | 37.151.*.* | MEDET | 37.230.228.242:27015 | 724 | 8 |
91 | 02.12.2024 18:17:10 | 188.163.*.* | БАТЯ В ЗДАНИИ | 91.211.118.48:27043 | 1288 | 5 |
92 | 02.12.2024 18:16:58 | 91.200.*.* | Koryaviy | 188.212.102.90:27015 | 6 | 0 |
93 | 02.12.2024 18:16:38 | 91.232.*.* | Shemed | 46.174.54.177:27015 | 202 | 17 |
94 | 02.12.2024 18:16:31 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 193.34.212.208:27015 | 763 | 6 |
95 | 02.12.2024 18:16:25 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 193.34.212.208:27015 | 6 | 0 |
96 | 02.12.2024 18:16:01 | 91.232.*.* | Shemed | 46.174.54.177:27015 | 38 | 0 |
97 | 02.12.2024 18:15:54 | 188.163.*.* | TIK TAK LVIV = ROM4UK (: | 91.200.41.16:27016 | 32 | 6 |
98 | 02.12.2024 18:15:41 | 31.128.*.* | соник | 46.174.50.220:27015 | 190 | 0 |
99 | 02.12.2024 18:14:59 | 85.175.*.* | PAVEL_THE-GREAT | 37.230.137.60:27015 | 26 | 0 |
100 | 02.12.2024 18:14:08 | 95.25.*.* | kyky! | 46.174.52.250:27015 | 308 | 4 |
101 | 02.12.2024 18:14:05 | 176.124.*.* | k0rtezzZ | 91.211.118.10:27015 | 475 | 5 |
102 | 02.12.2024 18:13:26 | 95.25.*.* | kyky! | 46.174.52.250:27015 | 14 | 0 |
103 | 02.12.2024 18:13:23 | 95.25.*.* | kyky! | 46.174.52.250:27015 | 3 | 0 |
104 | 02.12.2024 18:12:31 | 62.16.*.* | Odes1t | 37.230.162.59:27015 | 2 | 0 |
105 | 02.12.2024 18:12:26 | 62.16.*.* | Odes1t | 37.230.162.59:27015 | 6 | 0 |
106 | 02.12.2024 18:12:10 | 62.16.*.* | Odes1t | 37.230.162.108:27015 | 11 | 10 |
107 | 02.12.2024 18:12:05 | 62.16.*.* | Odes1t | 37.230.162.108:27015 | 5 | 0 |
108 | 02.12.2024 18:11:45 | 195.94.*.* | MAMASITA | 195.211.60.213:27016 | 1555 | 17 |
109 | 02.12.2024 18:11:22 | 188.163.*.* | Ku4ma | 91.211.118.8:27020 | 378 | 4 |
110 | 02.12.2024 18:10:59 | 95.47.*.* | odnomandat | 45.136.204.54:27015 | 1854 | 8 |
111 | 02.12.2024 18:10:32 | 91.22.*.* | БРАД | 95.181.158.241:27015 | 481 | 14 |
112 | 02.12.2024 18:10:31 | 185.92.*.* | страшный про 7777 | 62.122.215.226:27016 | 119 | 4 |
113 | 02.12.2024 18:10:16 | 81.30.*.* | YourCS | User | 91.200.41.16:27015 | 1075 | 5 |
114 | 02.12.2024 18:10:13 | 82.215.*.* | YourCS | User | 46.174.52.22:27267 | 991 | 6 |
115 | 02.12.2024 18:10:08 | 82.215.*.* | YourCS | User | 46.174.52.22:27267 | 5 | 0 |
116 | 02.12.2024 18:09:50 | 82.215.*.* | YourCS | User | 37.230.228.242:27015 | 18 | 0 |
117 | 02.12.2024 18:09:41 | 82.215.*.* | YourCS | User | 185.248.103.206:27777 | 9 | 0 |
118 | 02.12.2024 18:09:31 | 195.94.*.* | MAMASITA | 46.174.54.177:27015 | 8 | 0 |
119 | 02.12.2024 18:08:24 | 84.54.*.* | PASHA | 46.174.48.120:27015 | 1341 | 6 |
120 | 02.12.2024 18:07:05 | 86.49.*.* | GARI | 91.211.118.11:27015 | 2051 | 21 |
121 | 02.12.2024 18:07:01 | 86.49.*.* | GARI | 91.211.118.11:27015 | 3 | 0 |
122 | 02.12.2024 18:06:21 | 176.64.*.* | KapMaH4ik :D | 46.174.49.29:27268 | 1411 | 14 |
123 | 02.12.2024 18:06:13 | 176.64.*.* | KapMaH4ik :D | 46.174.49.29:27268 | 9 | 0 |
124 | 02.12.2024 18:05:43 | 188.163.*.* | OR | 91.211.118.97:27022 | 1004 | 5 |
125 | 02.12.2024 18:05:42 | 188.163.*.* | OR | 91.211.118.97:27022 | 1 | 0 |
126 | 02.12.2024 18:04:42 | 37.99.*.* | KUBIK | 46.174.52.22:27209 | 1830 | 0 |
127 | 02.12.2024 18:04:22 | 31.128.*.* | +- | 91.211.118.25:27018 | 1187 | 4 |
128 | 02.12.2024 18:04:16 | 62.16.*.* | Odes1t | 45.136.205.111:27015 | 466 | 7 |
129 | 02.12.2024 18:04:07 | 86.49.*.* | GARI | 135.125.249.133:27015 | 174 | 0 |
130 | 02.12.2024 18:04:04 | 62.16.*.* | Odes1t | 45.136.205.111:27015 | 12 | 0 |
131 | 02.12.2024 18:02:50 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 45.136.204.194:27015 | 982 | 6 |
132 | 02.12.2024 18:02:42 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 1258 | 3 |
133 | 02.12.2024 18:02:28 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 45.136.204.194:27015 | 5 | 0 |
134 | 02.12.2024 18:02:20 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 5.63.155.148:27015 | 5 | 0 |
135 | 02.12.2024 18:02:12 | 46.200.*.* | Астахов | 195.211.60.213:27016 | 1952 | 21 |
136 | 02.12.2024 18:02:11 | 81.88.*.* | 37.230.210.161:27015 | 1606 | 0 | |
137 | 02.12.2024 18:02:10 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 37.230.228.154:27015 | 10 | 9 |
138 | 02.12.2024 18:02:04 | 176.59.*.* | Токарь Иван | 62.122.215.62:27015 | 1850 | 0 |
139 | 02.12.2024 18:01:55 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 37.230.228.154:27015 | 5 | 0 |
140 | 02.12.2024 18:01:43 | 176.59.*.* | Токарь Иван | 62.122.215.62:27015 | 20 | 0 |
141 | 02.12.2024 18:01:20 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 46.174.53.217:27015 | 3 | 0 |
142 | 02.12.2024 18:01:18 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.211.118.105:27015 | 240 | 6 |
143 | 02.12.2024 18:01:04 | 84.54.*.* | PASHA | 46.174.48.120:27015 | 440 | 6 |
144 | 02.12.2024 18:00:56 | 188.163.*.* | Ku4ma | 91.211.118.88:27015 | 627 | 6 |
145 | 02.12.2024 18:00:47 | 176.124.*.* | k0rtezzZ | 91.211.118.10:27015 | 475 | 5 |
146 | 02.12.2024 18:00:31 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.211.118.105:27015 | 36 | 5 |
147 | 02.12.2024 18:00:24 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.200.41.16:27015 | 5 | 0 |
148 | 02.12.2024 18:00:22 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.200.41.16:27015 | 2 | 0 |
149 | 02.12.2024 18:00:14 | 91.123.*.* | Rudolf | 91.211.118.25:27018 | 2433 | 7 |
150 | 02.12.2024 18:00:01 | 46.147.*.* | CaJIaboH | 46.174.53.245:27015 | 2 | 0 |
151 | 02.12.2024 17:59:31 | 176.124.*.* | k0rtezzZ | 91.211.118.10:27015 | 76 | 34 |
152 | 02.12.2024 17:58:57 | 62.16.*.* | Odes1t | 46.174.52.231:27015 | 1 | 0 |
153 | 02.12.2024 17:58:27 | 91.211.*.* | Абема | 62.122.214.168:27015 | 1573 | 5 |
154 | 02.12.2024 17:57:59 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.211.118.105:27015 | 143 | 5 |
155 | 02.12.2024 17:57:37 | 62.16.*.* | Odes1t | 62.122.214.197:27015 | 2 | 0 |
156 | 02.12.2024 17:57:36 | 62.16.*.* | Odes1t | 62.122.214.197:27015 | 0 | 0 |
157 | 02.12.2024 17:57:34 | 188.163.*.* | БАТЯ В ЗДАНИИ | 91.211.118.48:27043 | 1176 | 5 |
158 | 02.12.2024 17:57:30 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.211.118.105:27015 | 25 | 5 |
159 | 02.12.2024 17:56:56 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.211.118.25:27018 | 11 | 9 |
160 | 02.12.2024 17:56:40 | 95.46.*.* | KMS PO CS | 46.174.52.22:27267 | 24 | 6 |
161 | 02.12.2024 17:56:30 | 212.79.*.* | ANAL - GIN | 37.230.162.118:27015 | 1294 | 5 |
162 | 02.12.2024 17:56:14 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.200.41.16:27016 | 3 | 0 |
163 | 02.12.2024 17:56:06 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.211.118.82:27046 | 1 | 0 |
164 | 02.12.2024 17:56:02 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.211.118.82:27046 | 4 | 0 |
165 | 02.12.2024 17:55:43 | 91.214.*.* | F E D A S S | 37.230.210.128:27015 | 1 | 0 |
166 | 02.12.2024 17:55:43 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.211.118.30:27015 | 13 | 10 |
167 | 02.12.2024 17:55:40 | 91.214.*.* | F E D A S S | 130.0.233.244:27015 | 1 | 0 |
168 | 02.12.2024 17:55:39 | 62.16.*.* | Odes1t | 91.211.118.30:27015 | 4 | 0 |
169 | 02.12.2024 17:55:38 | 178.19.*.* | Jo [51 rus] | 46.174.54.202:27015 | 443 | 9 |
170 | 02.12.2024 17:55:35 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 62.122.213.160:27015 | 1670 | 2 |
171 | 02.12.2024 17:55:34 | 178.19.*.* | Jo [51 rus] | 46.174.54.202:27015 | 4 | 0 |
172 | 02.12.2024 17:54:51 | 77.120.*.* | vlad | 185.149.40.91:27041 | 1042 | 4 |
173 | 02.12.2024 17:53:35 | 81.30.*.* | YourCS | User | 91.200.41.16:27015 | 833 | 5 |
174 | 02.12.2024 17:53:16 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 62.122.213.160:27015 | 140 | 3 |
175 | 02.12.2024 17:53:13 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 570 | 3 |
176 | 02.12.2024 17:52:55 | 2.63.*.* | boxsang | 46.174.50.63:27015 | 428 | 8 |
177 | 02.12.2024 17:52:52 | 2.63.*.* | boxsang | 46.174.50.63:27015 | 3 | 0 |
178 | 02.12.2024 17:52:23 | 195.94.*.* | MAMASITA | 46.174.49.29:27268 | 1028 | 32 |
179 | 02.12.2024 17:52:20 | 91.214.*.* | F E D A S S | 46.174.55.57:27015 | 200 | 0 |
180 | 02.12.2024 17:52:17 | 31.128.*.* | +- | 37.230.228.251:27015 | 724 | 5 |
181 | 02.12.2024 17:51:43 | 2.63.*.* | boxsang | 37.230.228.242:27015 | 1 | 0 |
182 | 02.12.2024 17:51:41 | 81.88.*.* | 37.230.210.161:27015 | 630 | 0 | |
183 | 02.12.2024 17:51:38 | 81.88.*.* | 37.230.210.161:27015 | 2 | 0 | |
184 | 02.12.2024 17:51:20 | 2.63.*.* | boxsang | 194.93.2.177:27015 | 22 | 0 |
185 | 02.12.2024 17:51:16 | 81.88.*.* | 62.122.213.167:27015 | 22 | 0 | |
186 | 02.12.2024 17:51:07 | 91.214.*.* | F E D A S S | 46.174.55.57:27015 | 73 | 0 |
187 | 02.12.2024 17:50:55 | 77.120.*.* | vlad | 91.211.118.88:27015 | 236 | 4 |
188 | 02.12.2024 17:50:49 | 83.139.*.* | YourCS | User | 62.122.215.226:27016 | 2208 | 0 |
189 | 02.12.2024 17:50:45 | 83.139.*.* | YourCS | User | 62.122.215.226:27016 | 5 | 0 |
190 | 02.12.2024 17:50:21 | 194.28.*.* | GameOver | 195.211.60.213:27018 | 2600 | 4 |
191 | 02.12.2024 17:50:14 | 91.214.*.* | F E D A S S | 130.0.233.244:27015 | 53 | 13 |
192 | 02.12.2024 17:50:05 | 91.214.*.* | F E D A S S | 130.0.233.244:27015 | 9 | 0 |
193 | 02.12.2024 17:49:48 | 195.9.*.* | GDV | 62.122.214.168:27015 | 502 | 26 |
194 | 02.12.2024 17:49:42 | 46.147.*.* | CaJIaboH | 46.174.53.245:27015 | 619 | 4 |
195 | 02.12.2024 17:49:21 | 31.43.*.* | PROST! | 91.211.118.105:27015 | 1309 | 3 |
196 | 02.12.2024 17:49:18 | 81.30.*.* | YourCS | User | 195.211.60.213:27016 | 234 | 4 |
197 | 02.12.2024 17:48:46 | 77.222.*.* | [k] | 46.174.54.9:27015 | 3 | 0 |
198 | 02.12.2024 17:48:26 | 109.87.*.* | GERA | 130.0.233.244:27015 | 1081 | 4 |
199 | 02.12.2024 17:47:18 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 355 | 0 |
200 | 02.12.2024 17:47:18 | 31.128.*.* | +- | 91.211.118.25:27018 | 300 | 4 |
201 | 02.12.2024 17:47:18 | 77.120.*.* | vlad | 185.149.40.91:27029 | 216 | 3 |
202 | 02.12.2024 17:47:17 | 77.120.*.* | vlad | 185.149.40.91:27029 | 1 | 0 |
203 | 02.12.2024 17:47:17 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 1 | 0 |
204 | 02.12.2024 17:47:15 | 5.189.*.* | GameHouse Player | 95.181.158.211:27015 | 2 | 0 |
205 | 02.12.2024 17:47:14 | 91.213.*.* | Рівненські | 91.211.118.105:27015 | 616 | 9 |
206 | 02.12.2024 17:46:58 | 94.158.*.* | МКС | 193.34.212.208:27015 | 1202 | 3 |
207 | 02.12.2024 17:46:36 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 46.174.54.69:27015 | 400 | 4 |
208 | 02.12.2024 17:45:35 | 94.158.*.* | МКС | 5.252.100.227:27015 | 84 | 18 |
209 | 02.12.2024 17:45:26 | 212.79.*.* | ANAL - GIN | 37.230.162.118:27015 | 665 | 7 |
210 | 02.12.2024 17:45:24 | 212.79.*.* | ANAL - GIN | 37.230.162.118:27015 | 2 | 0 |
211 | 02.12.2024 17:44:49 | 81.30.*.* | YourCS | User | 37.230.228.126:27015 | 269 | 9 |
212 | 02.12.2024 17:44:48 | 84.54.*.* | PASHA | 46.174.48.120:27015 | 932 | 5 |
213 | 02.12.2024 17:44:48 | 95.54.*.* | MOTOPКИН.RUS | 62.122.213.160:27015 | 108 | 4 |
214 | 02.12.2024 17:44:39 | 185.204.*.* | YourCS | User | 185.173.93.95:27015 | 5 | 0 |
215 | 02.12.2024 17:44:36 | 185.204.*.* | YourCS | User | 185.173.93.95:27015 | 2 | 0 |
216 | 02.12.2024 17:44:34 | 87.117.*.* | ююю | 37.230.210.204:27015 | 2149 | 6 |
217 | 02.12.2024 17:44:34 | 193.104.*.* | zero* | 185.248.103.206:27777 | 2357 | 91 |
218 | 02.12.2024 17:44:27 | 81.30.*.* | YourCS | User | 37.230.228.126:27015 | 22 | 0 |
219 | 02.12.2024 17:44:25 | 82.215.*.* | <> | 46.174.52.22:27267 | 105 | 6 |
220 | 02.12.2024 17:44:06 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 46.174.53.217:27015 | 842 | 11 |
221 | 02.12.2024 17:44:01 | 90.151.*.* | Чёрный Лотос | 46.174.53.217:27015 | 5 | 0 |
222 | 02.12.2024 17:43:40 | 81.88.*.* | 62.122.213.167:27015 | 456 | 0 | |
223 | 02.12.2024 17:43:36 | 81.88.*.* | 62.122.213.167:27015 | 4 | 0 | |
224 | 02.12.2024 17:43:17 | 46.147.*.* | CaJIaboH | 46.174.52.231:27015 | 385 | 6 |
225 | 02.12.2024 17:43:14 | 81.30.*.* | YourCS | User | 62.122.214.57:27015 | 64 | 0 |
226 | 02.12.2024 17:43:13 | 46.147.*.* | CaJIaboH | 46.174.52.231:27015 | 4 | 0 |
227 | 02.12.2024 17:43:13 | 188.112.*.* | nime | 46.174.50.63:27015 | 212 | 4 |
228 | 02.12.2024 17:43:11 | 188.112.*.* | nime | 46.174.50.63:27015 | 2 | 0 |
229 | 02.12.2024 17:43:05 | 81.30.*.* | YourCS | User | 62.122.214.57:27015 | 3 | 0 |
