Выбран мониторинг CS 1.6
За последние 24 часа, этот сайт посетило 31 человек
Сервер: |
|
Название | Сервер | Карта | Рейтинг | Игроки | Подключения | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
de_dust2_2x2 | 4.59 |
2/32
|
35 |
28.12.24 01:32
|
|
|
de_acropol | 3.08 |
2/32
|
64 |
25.12.24 22:33
|
|
|
de_dust2_2x2 | 3.36 |
0/32
|
29 |
24.11.24 23:45
|
|
|
de_dust2_2x2 | 23.55 |
23/32
|
143 |
23.11.24 23:59
|
|
|
de_dust2_2x2 | 9.92 |
11/26
|
16 |
21.11.24 12:50
|
|
|
de_dust2 | 21.69 |
30/32
|
20 |
21.11.24 10:29
|
;your-mon.com "../config/yourMasterServers.dat" ANY "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" c25ec3c7 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" cfdf1e95 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" c99efe5d "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 9a94bb33 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" e47f0540 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" f8a5a347 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" e5d6ae34 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" b9ddba3b "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 05da5597 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" 03314ab2 "your-mon.com" "../config/rev_MasterServers.vdf" d02679ea "your-mon.com"
Пояснение: мастерсервер в большинстве наших сборок указан в файле yourMasterServers.dat. Это отличительная особенность наших сборок, потому наличие данного файла с любым хешем означает что игрок пришел с нашего мониторинга. В сборках, раздаваемых на некоторых сайтах, мастерсервер указан в стандартном файле: rev_MasterServers.vdf. Из-за того что домены указаны разные, и даже при одинаковых доменах хеши файлов могут быть разные (пробелы, перенос строк) - хешей много и мы сами не знаем их все. Основные приведены тут, но список не является полным.
№ | Время | IP Адрес | Ник | Сервер | Играл, сек | Подключение, сек |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2024 07:41:51 | 31.40.*.* | VeroSSa | 95.181.158.150:27015 | 241 | 3 |
2 | 21.11.2024 07:40:53 | 31.40.*.* | VeroSSa | 95.181.158.150:27015 | 57 | 0 |
3 | 21.11.2024 07:40:14 | 149.27.*.* | шым 017 | 46.174.52.20:27274 | 17 | 6 |
4 | 21.11.2024 07:38:19 | 95.82.*.* | шым 017 | 37.230.210.64:27015 | 8 | 0 |
5 | 21.11.2024 07:28:58 | 31.40.*.* | VeroSSa | 37.230.228.233:27015 | 716 | 4 |
6 | 21.11.2024 07:28:57 | 31.40.*.* | VeroSSa | 37.230.228.233:27015 | 1 | 0 |
7 | 21.11.2024 07:20:13 | 145.255.*.* | 46.174.53.196:27015 | 783 | 12 | |
8 | 21.11.2024 07:18:02 | 145.255.*.* | 62.122.215.226:27015 | 131 | 5 | |
9 | 21.11.2024 07:15:25 | 145.255.*.* | 62.122.215.226:27016 | 157 | 6 | |
10 | 21.11.2024 07:10:48 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 8 | 0 |
11 | 21.11.2024 07:07:39 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 189 | 7 |
12 | 21.11.2024 07:05:26 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 132 | 7 |
13 | 21.11.2024 06:56:21 | 94.158.*.* | FrankLishteyiN | 62.122.215.3:27015 | 1757 | 4 |
14 | 21.11.2024 06:56:11 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 555 | 7 |
15 | 21.11.2024 06:54:20 | 82.215.*.* | BUMBLEBEE | 46.174.52.231:27015 | 797 | 6 |
16 | 21.11.2024 06:54:16 | 82.215.*.* | BUMBLEBEE | 46.174.52.231:27015 | 4 | 0 |
17 | 21.11.2024 06:47:29 | 94.158.*.* | FrankLishteyiN | 62.122.215.3:27015 | 532 | 5 |
18 | 21.11.2024 06:47:10 | 94.180.*.* | кырсосичка | 37.230.228.233:27015 | 114 | 7 |
19 | 21.11.2024 06:47:08 | 94.180.*.* | кырсосичка | 37.230.228.233:27015 | 2 | 0 |
20 | 21.11.2024 06:45:55 | 84.54.*.* | ismoil | 46.174.54.138:27015 | 5 | 0 |
21 | 21.11.2024 06:45:25 | 84.54.*.* | ismoil | 46.174.52.8:27261 | 31 | 4 |
22 | 21.11.2024 06:45:23 | 84.54.*.* | ismoil | 46.174.52.8:27261 | 2 | 0 |
23 | 21.11.2024 06:30:08 | 46.214.*.* | aLN | 188.212.102.90:27015 | 66 | 0 |
24 | 21.11.2024 06:26:15 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 1607 | 10 |
25 | 21.11.2024 06:26:11 | 185.212.*.* | A Z E K E | 46.174.54.252:27015 | 4 | 0 |
26 | 21.11.2024 06:21:11 | 176.59.*.* | Регион124 | 62.122.213.77:27015 | 1808 | 8 |
27 | 21.11.2024 06:17:56 | 185.15.*.* | == Pepsi Cola == | 91.211.118.44:27015 | 1934 | 26 |
28 | 21.11.2024 05:57:05 | 112.203.*.* | DON HECTOR | 37.230.210.128:27015 | 258 | 21 |
29 | 21.11.2024 05:48:24 | 176.59.*.* | Регион124 | 62.122.213.77:27015 | 1364 | 8 |
30 | 21.11.2024 05:47:58 | 31.173.*.* | 1ceR | 37.230.137.23:27015 | 5 | 0 |
31 | 21.11.2024 05:43:54 | 176.59.*.* | Регион124 | 62.122.213.77:27015 | 217 | 8 |
32 | 21.11.2024 05:40:20 | 91.246.*.* | VIP TERMINAL | 46.174.52.231:27015 | 5365 | 10 |
33 | 21.11.2024 05:39:43 | 176.59.*.* | Регион124 | 62.122.213.77:27015 | 52 | 8 |
34 | 21.11.2024 05:34:22 | 46.39.*.* | Пряник Сульянов | 46.174.54.38:27015 | 2072 | 5 |
35 | 21.11.2024 05:29:08 | 176.59.*.* | Регион124 | 62.122.213.77:27015 | 232 | 8 |
36 | 21.11.2024 05:21:08 | 178.214.*.* | уфа | 37.230.210.128:27015 | 5985 | 33 |
37 | 21.11.2024 05:20:43 | 178.214.*.* | уфа | 37.230.210.128:27015 | 26 | 0 |
38 | 21.11.2024 05:19:47 | 178.214.*.* | уфа | 62.122.213.190:27015 | 22 | 0 |
39 | 21.11.2024 04:37:55 | 46.44.*.* | urlan | 5.252.100.226:27015 | 1361 | 5 |
40 | 21.11.2024 04:37:52 | 46.44.*.* | urlan | 5.252.100.226:27015 | 2 | 0 |
41 | 21.11.2024 04:37:18 | 46.44.*.* | urlan | 62.122.214.197:27015 | 34 | 4 |
42 | 21.11.2024 04:32:30 | 46.39.*.* | Пряник Сульянов | 46.174.54.38:27015 | 1093 | 4 |
43 | 21.11.2024 04:21:55 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 95.181.158.150:27015 | 1813 | 6 |
44 | 21.11.2024 04:21:07 | 91.246.*.* | VIP TERMINAL | 46.174.54.177:27015 | 99 | 7 |
45 | 21.11.2024 04:18:56 | 91.246.*.* | VIP TERMINAL | 46.174.54.177:27015 | 104 | 12 |
46 | 21.11.2024 04:15:19 | 46.39.*.* | Пряник Сульянов | 46.174.54.38:27015 | 1031 | 5 |
47 | 21.11.2024 04:02:17 | 178.214.*.* | уфа | 95.183.13.42:27015 | 854 | 5 |
48 | 21.11.2024 03:55:50 | 193.160.*.* | :) | 91.211.118.22:27015 | 53 | 4 |
49 | 21.11.2024 03:55:29 | 193.160.*.* | :) | 91.211.118.22:27015 | 21 | 0 |
50 | 21.11.2024 03:55:12 | 193.160.*.* | :) | 91.211.118.22:27015 | 17 | 0 |
51 | 21.11.2024 03:51:16 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 95.181.158.150:27015 | 1839 | 6 |
52 | 21.11.2024 03:50:42 | 178.214.*.* | уфа | 95.183.13.42:27015 | 695 | 11 |
53 | 21.11.2024 03:50:39 | 178.214.*.* | уфа | 95.183.13.42:27015 | 3 | 0 |
54 | 21.11.2024 03:50:20 | 178.214.*.* | уфа | 62.122.214.177:27015 | 20 | 5 |
55 | 21.11.2024 03:50:19 | 178.214.*.* | уфа | 62.122.214.177:27015 | 1 | 0 |
56 | 21.11.2024 03:50:03 | 178.214.*.* | уфа | 194.93.2.151:27015 | 15 | 11 |
57 | 21.11.2024 03:49:10 | 178.214.*.* | уфа | 194.93.2.151:27015 | 44 | 0 |
58 | 21.11.2024 03:48:31 | 178.214.*.* | уфа | 46.174.54.177:27015 | 39 | 13 |
59 | 21.11.2024 03:48:25 | 178.214.*.* | уфа | 46.174.54.177:27015 | 6 | 0 |
60 | 21.11.2024 03:46:59 | 178.214.*.* | уфа | 37.230.228.233:27015 | 13 | 9 |
61 | 21.11.2024 03:46:34 | 178.214.*.* | уфа | 37.230.228.233:27015 | 15 | 0 |
62 | 21.11.2024 03:44:52 | 178.214.*.* | уфа | 46.174.55.57:27015 | 102 | 28 |
63 | 21.11.2024 03:43:58 | 178.214.*.* | уфа | 46.174.55.57:27015 | 53 | 0 |
64 | 21.11.2024 03:43:13 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 95.181.158.150:27015 | 483 | 7 |
65 | 21.11.2024 03:43:10 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 95.181.158.150:27015 | 3 | 0 |
66 | 21.11.2024 03:42:50 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 37.230.210.62:27528 | 19 | 10 |
67 | 21.11.2024 03:42:47 | 178.214.*.* | уфа | 62.122.215.3:27022 | 58 | 36 |
68 | 21.11.2024 03:42:40 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 37.230.210.62:27528 | 4 | 0 |
69 | 21.11.2024 03:24:21 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 46.174.52.3:27219 | 1099 | 12 |
70 | 21.11.2024 03:24:17 | 79.105.*.* | uBaH_Tomckuu^ | 46.174.52.3:27219 | 4 | 0 |
71 | 21.11.2024 03:13:52 | 213.87.*.* | Marv1n | 46.174.50.220:27015 | 235 | 10 |
72 | 21.11.2024 03:05:19 | 213.87.*.* | Marv1n | 195.62.52.77:27777 | 512 | 15 |
73 | 21.11.2024 02:42:20 | 85.140.*.* | CCCP | 46.174.55.57:27015 | 444 | 9 |
74 | 21.11.2024 02:30:16 | 85.140.*.* | PROVOCATOR | 46.174.55.57:27015 | 177 | 7 |
75 | 21.11.2024 02:28:22 | 85.140.*.* | PROVOCATOR | 46.174.55.57:27015 | 113 | 7 |
76 | 21.11.2024 02:19:40 | 85.140.*.* | PROVOCATOR | 46.174.55.57:27015 | 522 | 9 |
77 | 21.11.2024 02:18:24 | 85.140.*.* | PROVOCATOR | 46.174.55.57:27015 | 76 | 0 |
78 | 21.11.2024 02:12:07 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 46.174.52.231:27015 | 237 | 18 |
79 | 21.11.2024 02:07:52 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 5537 | 7 |
80 | 21.11.2024 02:07:51 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 1 | 0 |
81 | 21.11.2024 02:07:27 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 37.230.210.120:27015 | 281 | 31 |
82 | 21.11.2024 02:07:21 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 37.230.210.120:27015 | 6 | 0 |
83 | 21.11.2024 02:06:02 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 37.230.228.233:27015 | 78 | 11 |
84 | 21.11.2024 02:05:59 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 37.230.228.233:27015 | 4 | 0 |
85 | 21.11.2024 02:04:45 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 91.200.41.16:27016 | 74 | 12 |
86 | 21.11.2024 02:04:28 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 62.122.214.177:27015 | 1157 | 25 |
87 | 21.11.2024 01:56:45 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 62.122.214.177:27015 | 380 | 7 |
88 | 21.11.2024 01:56:43 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 62.122.214.177:27015 | 3 | 0 |
89 | 21.11.2024 01:45:33 | 5.152.*.* | M I T U S H A ! | 185.198.27.236:27015 | 1275 | 0 |
90 | 21.11.2024 01:45:30 | 5.152.*.* | M I T U S H A ! | 185.198.27.236:27015 | 3 | 0 |
91 | 21.11.2024 01:45:28 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 2 | 0 |
92 | 21.11.2024 01:36:15 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 91.211.118.42:27015 | 1228 | 10 |
93 | 21.11.2024 01:36:11 | 181.46.*.* | EL HAQUERDEARGENTINA 10101001010 | 91.211.118.156:27032 | 1776 | 0 |
94 | 21.11.2024 01:35:14 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 195.211.60.213:27018 | 40 | 14 |
95 | 21.11.2024 01:35:08 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 195.211.60.213:27018 | 6 | 0 |
96 | 21.11.2024 01:34:09 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 91.211.118.82:27046 | 59 | 5 |
97 | 21.11.2024 01:33:57 | 37.57.*.* | GRRAH GRRAH BOOM NIGAAAAAAAAA | 130.0.233.244:27015 | 12 | 0 |
98 | 21.11.2024 01:32:33 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 681 | 7 |
99 | 21.11.2024 01:32:32 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 1 | 0 |
100 | 21.11.2024 01:30:41 | 181.46.*.* | EL HAQUERDEARGENTINA 10101001010 | 91.211.118.156:27032 | 330 | 0 |
101 | 21.11.2024 01:30:28 | 181.46.*.* | EL HAQUERDEARGENTINA 10101001010 | 91.211.118.156:27032 | 13 | 0 |
102 | 21.11.2024 01:29:15 | 181.46.*.* | EL HAQUERDEARGENTINA 10101001010 | 46.174.48.253:27015 | 73 | 12 |
103 | 21.11.2024 01:19:30 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 585 | 12 |
104 | 21.11.2024 01:19:28 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 2 | 0 |
105 | 21.11.2024 01:18:55 | 109.252.*.* | как ночь прошла | 95.181.158.150:27015 | 1026 | 3 |
106 | 21.11.2024 01:15:10 | 159.224.*.* | $0l0 | 37.230.228.233:27015 | 20 | 0 |
107 | 21.11.2024 01:08:31 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 501 | 12 |
108 | 21.11.2024 01:08:30 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 2 | 0 |
109 | 21.11.2024 01:07:28 | 178.214.*.* | уфа | 46.174.54.252:27015 | 33 | 0 |
110 | 21.11.2024 01:06:30 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 46.174.52.231:27015 | 3495 | 13 |
111 | 21.11.2024 01:05:52 | 178.214.*.* | уфа | 62.122.215.3:27022 | 96 | 6 |
112 | 21.11.2024 01:03:50 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 91.200.41.16:27016 | 160 | 19 |
113 | 21.11.2024 01:03:45 | 80.93.*.* | АН ГЕЛ | 91.200.41.16:27016 | 5 | 0 |
114 | 21.11.2024 01:03:33 | 5.144.*.* | ::LEOPARD:: | 37.230.210.120:27015 | 1375 | 16 |
115 | 21.11.2024 01:03:13 | 5.144.*.* | ::LEOPARD:: | 37.230.210.120:27015 | 20 | 0 |
116 | 21.11.2024 01:01:34 | 46.138.*.* | KEM | 37.230.228.233:27015 | 295 | 7 |
117 | 21.11.2024 01:00:18 | 5.144.*.* | ::LEOPARD:: | 46.174.50.245:27015 | 174 | 35 |
118 | 21.11.2024 00:58:54 | 37.57.*.* | paow paow | 91.211.118.82:27046 | 217 | 6 |
119 | 21.11.2024 00:58:50 | 37.57.*.* | paow paow | 130.0.233.244:27015 | 4 | 0 |
120 | 21.11.2024 00:58:30 | 37.57.*.* | paow paow | 62.122.214.189:27015 | 17 | 0 |
121 | 21.11.2024 00:58:21 | 37.57.*.* | paow paow | 62.122.214.189:27015 | 2 | 0 |
122 | 21.11.2024 00:58:09 | 37.57.*.* | paow paow | 188.212.102.90:27015 | 9 | 0 |
123 | 21.11.2024 00:58:01 | 37.57.*.* | paow paow | 188.212.102.90:27015 | 8 | 0 |
124 | 21.11.2024 00:54:06 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.189:27015 | 2 | 0 |
125 | 21.11.2024 00:53:56 | 178.54.*.* | empty | 91.211.118.82:27046 | 5 | 0 |
126 | 21.11.2024 00:53:50 | 178.54.*.* | empty | 91.211.118.82:27046 | 6 | 0 |
127 | 21.11.2024 00:53:30 | 178.54.*.* | empty | 130.0.233.244:27015 | 20 | 0 |
128 | 21.11.2024 00:51:44 | 178.54.*.* | empty | 188.212.102.90:27015 | 65 | 0 |
129 | 21.11.2024 00:51:18 | 178.54.*.* | empty | 188.212.102.90:27015 | 26 | 0 |
130 | 21.11.2024 00:50:19 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.57:27015 | 11 | 0 |
131 | 21.11.2024 00:49:32 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.57:27015 | 20 | 0 |
132 | 21.11.2024 00:49:28 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.57:27015 | 4 | 0 |
133 | 21.11.2024 00:49:12 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.168:27015 | 2 | 0 |
134 | 21.11.2024 00:48:34 | 109.252.*.* | как ночь прошла | 95.181.158.150:27015 | 1821 | 3 |
135 | 21.11.2024 00:45:05 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.168:27015 | 248 | 18 |
136 | 21.11.2024 00:42:42 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.168:27015 | 143 | 0 |
137 | 21.11.2024 00:42:18 | 178.54.*.* | empty | 62.122.214.168:27015 | 24 | 0 |
138 | 21.11.2024 00:37:02 | 46.133.*.* | 911 | 130.0.233.244:27015 | 15 | 0 |
139 | 21.11.2024 00:34:35 | 46.133.*.* | 911 | 91.211.118.10:27015 | 147 | 51 |
140 | 21.11.2024 00:30:48 | 46.133.*.* | 911 | 91.211.118.10:27015 | 227 | 46 |
141 | 21.11.2024 00:26:50 | 109.252.*.* | как ночь прошла | 95.181.158.150:27015 | 1304 | 10 |
142 | 21.11.2024 00:26:49 | 109.252.*.* | как ночь прошла | 95.181.158.150:27015 | 1 | 0 |
143 | 21.11.2024 00:24:10 | 87.117.*.* | Keapc | 37.230.210.128:27015 | 1190 | 3 |
144 | 21.11.2024 00:21:50 | 178.207.*.* | scale | 212.164.52.34:27057 | 128 | 20 |
145 | 21.11.2024 00:21:44 | 178.207.*.* | scale | 212.164.52.34:27057 | 5 | 0 |
146 | 21.11.2024 00:18:40 | 93.126.*.* | Smart | 46.174.48.28:27207 | 1 | 0 |
147 | 21.11.2024 00:17:48 | 213.87.*.* | Marv1n | 46.174.50.220:27015 | 2507 | 6 |
148 | 21.11.2024 00:17:47 | 213.87.*.* | Marv1n | 46.174.50.220:27015 | 1 | 0 |
149 | 21.11.2024 00:17:02 | 93.182.*.* | Fi!nnn4 | 37.230.228.49:27015 | 39 | 10 |
150 | 21.11.2024 00:17:02 | 37.21.*.* | kionik | 37.230.210.128:27015 | 297 | 7 |
151 | 21.11.2024 00:16:57 | 37.21.*.* | kionik | 37.230.210.128:27015 | 5 | 0 |
152 | 21.11.2024 00:16:53 | 93.182.*.* | Fi!nnn4 | 37.230.228.49:27015 | 8 | 0 |
153 | 21.11.2024 00:08:44 | 37.21.*.* | kionik | 62.122.213.77:27015 | 493 | 5 |
154 | 20.11.2024 23:56:16 | 37.25.*.* | STORM | 130.0.233.244:27015 | 295 | 5 |
155 | 20.11.2024 23:37:40 | 178.214.*.* | ufa | 37.230.162.59:27015 | 3802 | 18 |
156 | 20.11.2024 23:37:39 | 46.150.*.* | ЛяЛькА | 91.211.118.82:27046 | 1804 | 4 |
157 | 20.11.2024 23:37:16 | 193.194.*.* | den4ik_sw_ | 62.122.215.226:27017 | 999 | 8 |
158 | 20.11.2024 23:36:24 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.39:27027 | 35 | 0 |
159 | 20.11.2024 23:35:29 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.22:27015 | 55 | 5 |
160 | 20.11.2024 23:33:33 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.22:27015 | 116 | 7 |
161 | 20.11.2024 23:33:05 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.22:27015 | 28 | 0 |
162 | 20.11.2024 23:32:50 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.38:27015 | 4 | 0 |
163 | 20.11.2024 23:31:57 | 93.182.*.* | Fi!nnn4 | 37.230.228.49:27015 | 333 | 28 |
164 | 20.11.2024 23:26:25 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 135.125.224.102:27015 | 310 | 0 |
165 | 20.11.2024 23:26:09 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 135.125.224.102:27015 | 15 | 0 |
166 | 20.11.2024 23:25:30 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 62.122.213.44:27015 | 40 | 0 |
167 | 20.11.2024 23:25:10 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 46.174.54.138:27015 | 19 | 16 |
168 | 20.11.2024 23:23:31 | 188.239.*.* | КАПУСТА | 91.211.118.32:27016 | 2994 | 7 |
169 | 20.11.2024 23:23:19 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 46.174.54.138:27015 | 28 | 0 |
170 | 20.11.2024 23:23:06 | 93.182.*.* | Fi!nnn4 | 37.230.228.49:27015 | 531 | 0 |
171 | 20.11.2024 23:22:53 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 91.211.118.42:27015 | 25 | 0 |
172 | 20.11.2024 23:22:26 | 95.85.*.* | jeki chan | 37.230.228.211:27023 | 819 | 5 |
173 | 20.11.2024 23:22:04 | 95.109.*.* | 007 | 130.0.233.244:27015 | 1256 | 2 |
174 | 20.11.2024 23:21:59 | 95.109.*.* | 007 | 130.0.233.244:27015 | 4 | 0 |
175 | 20.11.2024 23:21:42 | 102.215.*.* | K I L L E R_ok | 91.211.118.42:27015 | 42 | 0 |
176 | 20.11.2024 23:21:33 | 46.5.*.* | pussy_finger | 62.122.214.168:27015 | 5 | 0 |
177 | 20.11.2024 23:20:55 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.38:27015 | 714 | 10 |
178 | 20.11.2024 23:20:38 | 188.239.*.* | КАПУСТА | 37.230.228.242:27015 | 174 | 9 |
179 | 20.11.2024 23:20:23 | 188.239.*.* | КАПУСТА | 37.230.228.242:27015 | 14 | 0 |
180 | 20.11.2024 23:18:43 | 95.109.*.* | 007 | 91.211.118.42:27015 | 164 | 8 |
181 | 20.11.2024 23:18:38 | 95.109.*.* | 007 | 91.211.118.42:27015 | 5 | 0 |
182 | 20.11.2024 23:15:27 | 95.214.*.* | SILVER_07 | 46.174.48.45:27216 | 17 | 0 |
183 | 20.11.2024 23:15:19 | 37.25.*.* | STORM | 91.200.41.16:27016 | 2454 | 8 |
184 | 20.11.2024 23:15:00 | 37.25.*.* | STORM | 91.200.41.16:27016 | 19 | 0 |
185 | 20.11.2024 23:14:49 | 95.214.*.* | SILVER_07 | 46.174.48.45:27216 | 34 | 8 |
186 | 20.11.2024 23:14:44 | 95.161.*.* | Edik | 46.174.54.40:27015 | 3335 | 6 |
187 | 20.11.2024 23:13:29 | 31.31.*.* | КАК ТО ТАК | 46.174.52.119:27015 | 2351 | 6 |
188 | 20.11.2024 23:13:21 | 95.214.*.* | SILVER_07 | 46.174.48.45:27216 | 31 | 10 |
189 | 20.11.2024 23:12:47 | 91.224.*.* | серий | 91.211.118.25:27018 | 360 | 6 |
190 | 20.11.2024 23:10:44 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.38:27015 | 611 | 10 |
191 | 20.11.2024 23:10:36 | 195.160.*.* | данило | 91.211.118.38:27015 | 8 | 0 |
192 | 20.11.2024 23:06:32 | 93.182.*.* | Fi!nnn4 | 37.230.228.49:27015 | 1 | 0 |
193 | 20.11.2024 23:05:28 | 37.25.*.* | STORM | 195.211.60.213:27018 | 572 | 5 |
194 | 20.11.2024 23:05:22 | 37.25.*.* | STORM | 195.211.60.213:27018 | 6 | 0 |
195 | 20.11.2024 23:04:54 | 193.194.*.* | den4ik_sw_ | 62.122.215.226:27017 | 1942 | 10 |
196 | 20.11.2024 23:04:50 | 193.194.*.* | den4ik_sw_ | 62.122.215.226:27017 | 4 | 0 |
197 | 20.11.2024 23:03:05 | 31.31.*.* | КАК ТО ТАК | 46.174.52.119:27015 | 624 | 6 |
198 | 20.11.2024 23:03:01 | 31.31.*.* | КАК ТО ТАК | 46.174.52.119:27015 | 4 | 0 |
199 | 20.11.2024 22:59:12 | 37.25.*.* | STORM | 91.200.41.16:27015 | 370 | 12 |
200 | 20.11.2024 22:59:07 | 37.25.*.* | STORM | 91.200.41.16:27015 | 5 | 0 |
201 | 20.11.2024 22:59:03 | 37.25.*.* | STORM | 91.211.118.88:27028 | 0 | 0 |
202 | 20.11.2024 22:57:19 | 193.194.*.* | den4ik_sw_ | 62.122.214.189:27015 | 431 | 7 |
203 | 20.11.2024 22:56:36 | 95.161.*.* | Edik | 46.174.52.155:27015 | 1088 | 5 |
204 | 20.11.2024 22:56:26 | 95.161.*.* | Edik | 46.174.54.40:27015 | 9 | 0 |
205 | 20.11.2024 22:56:07 | 95.161.*.* | Edik | 46.174.54.40:27015 | 19 | 0 |
206 | 20.11.2024 22:55:58 | 95.161.*.* | Edik | 46.174.54.40:27015 | 9 | 0 |
207 | 20.11.2024 22:54:49 | 95.47.*.* | odnomandat | 45.136.204.54:27015 | 526 | 7 |
208 | 20.11.2024 22:53:42 | 91.224.*.* | серий | 91.211.118.25:27018 | 1144 | 8 |
209 | 20.11.2024 22:52:12 | 37.57.*.* | M.S.I˜ # BoRZ | UA | | 46.174.52.22:27267 | 20 | 6 |
210 | 20.11.2024 22:51:13 | 31.42.*.* | YourCS | User | 91.211.118.42:27015 | 858 | 4 |
211 | 20.11.2024 22:49:11 | 95.85.*.* | jeki chan | 37.230.228.211:27023 | 1995 | 4 |
212 | 20.11.2024 22:49:09 | 5.227.*.* | Turbo Boost | 54.36.38.171:27050 | 1347 | 633 |
213 | 20.11.2024 22:48:19 | 31.42.*.* | YourCS | User | 130.0.233.244:27015 | 153 | 4 |
214 | 20.11.2024 22:48:12 | 31.42.*.* | YourCS | User | 91.211.118.42:27015 | 2 | 0 |
215 | 20.11.2024 22:48:10 | 31.42.*.* | YourCS | User | 91.211.118.42:27015 | 2 | 0 |
216 | 20.11.2024 22:46:53 | 31.42.*.* | YourCS | User | 91.211.118.42:27015 | 77 | 0 |
217 | 20.11.2024 22:46:46 | 93.170.*.* | dp.ua | 46.174.50.62:27015 | 2583 | 7 |
218 | 20.11.2024 22:46:21 | 37.47.*.* | ARA!!! | 91.211.118.25:27016 | 29 | 7 |
219 | 20.11.2024 22:44:51 | 188.239.*.* | КАПУСТА | 91.211.118.32:27016 | 2133 | 10 |
220 | 20.11.2024 22:40:26 | 37.25.*.* | STORM | 91.211.118.88:27028 | 1117 | 6 |
221 | 20.11.2024 22:40:24 | 37.25.*.* | STORM | 91.211.118.88:27028 | 2 | 0 |
222 | 20.11.2024 22:39:00 | 87.117.*.* | Keapc | 62.122.214.189:27015 | 1310 | 4 |
223 | 20.11.2024 22:37:51 | 78.25.*.* | reeics | 37.230.162.253:27015 | 9 | 5 |
224 | 20.11.2024 22:36:59 | 89.149.*.* | ༒☬Bad☬Boy☬༒༒ MD༒ | 46.174.49.29:27216 | 182 | 9 |
225 | 20.11.2024 22:36:45 | 185.143.*.* | Kraken KHARKIV | 91.211.118.82:27046 | 129 | 12 |
226 | 20.11.2024 22:35:49 | 193.194.*.* | den4ik_sw_ | 62.122.214.189:27015 | 1290 | 7 |
227 | 20.11.2024 22:35:29 | 89.149.*.* | ༒☬Bad☬Boy☬༒༒ MD༒ | 152.89.199.83:27015 | 20 | 9 |
